Vliegprogramma 2026
1-Daagse fond - 2-Daagse fond - Fond jong1-Daagse fond
| Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
| ZAT | 23-5 | Issoudun | 595 | DON | 21-5 | Venray |
| ZAT | 6-6 | Argenton | 648 | DON | 4-6 | Venray |
| ZAT | 20-6 | La Souterraine | 684 | DON | 18-6 | Venray |
| ZAT | 4-7 | Bourges | 567 | DON | 2-7 | Venray |
| ZAT | 18-7 | Issoudun | 595 | DON | 16-7 | Venray |
| ZAT | 1-8 | Argenton | 648 | DON | 30-7 | Reservevlucht | Omhoog |
2-Daagse fond
| Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
| VRIJ | 5-6 | Bergerac | 856 | DIN | 2-6 | 18:45 - 20:00 |
| VRIJ | 12-6 | St.Vincent | 1041 | DIN | 9-6 | 18:00 - 19:15 |
| VRIJ | 26-6 | Dax | 923 | DIN | 23-6 | 18:30 - 19:30 |
| VRIJ | 3-7 | Bressols | 1035 | DIN | 30-6 | 19:00 - 20:00 |
| ZAT | 24-7 | Bergerac | 856 | DIN | 21-7 | 18:00 - 19:15 | Omhoog |
Fond Jong
| Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
| ZAT | 8-8 | S.Soupplets | 364 | DON | 6-8 | Venray |
| ZAT | 15-8 | S.Soupplets | 364 | DON | 13-8 | Venray |
| ZAT | 22-8 | Sourdun | 390 | DON | 20-8 | Venray |
| ZAT | 29-8 | Lorris | 485 | DON | 27-8 | Venray |
| ZAT | 5-9 | Gien | 500 | DON | 3-9 | Venray | Omhoog |