Deze pagina wordt over automatisch vernieuwd.
Meldingen NIC Vichy
Er zijn 90 duiven mee in het nationaal inkorfcentrum. Dit zijn 30 prijzen.
Pl. | Naam | Lidnr | Afstand | Tijd | Get/Mee | Ringnr | Snelheid | Meldtijd | |
1. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 634.065 | 13:50:54 | 6/14 | 18-5186458 | 1488.765 | 13:52 | |
2. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 2 | 14:01:00 | 1 | 20-4094632 | 1454.278 | 14:02 | |
3. | Guus Kurvers | 0903-0008 | 635.160 | 14:03:48 | 1/4 | 16-1318863 | 1447.493 | 14:08 | |
4. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 3 | 14:06:00 | 13 | 20-4094674 | 1437.789 | 14:07 | |
5. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 4 | 14:12:10 | 2 | 18-4055773 | 1417.961 | 14:12 | |
6. | M. Alders | 0903-1274 | 647.120 | 14:22:00 | 6/7 | 21-1360417 | 1416.018 | 14:25 | |
7. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 5 | 14:13:33 | 3 | 18-5186425 | 1413.588 | 14:14 | |
8. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 6 | 14:16:01 | 4 | 18-5186460 | 1405.857 | 14:17 | |
9. | Ton Gerrits | 0903-1401 | 645.551 | 14:25:09 | 3/4 | 21-1001724 | 1402.914 | 14:28 | |
10. | H. Heldens | 0903-1037 | 648.916 | 14:37:22 | 2/4 | 21-1001856 | 1373.755 | 14:39 | |
11. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 7 | 14:27:40 | 8 | 19-4070842 | 1370.457 | 14:28 | |
12. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 8 | 14:33:09 | 14 | 21-4000035 | 1354.406 | 14:34 | |
13. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 647.773 | 14:49:57 | 14/16 | 21-4000218 | 1335.752 | 14:52 | |
14. | L. Verrijdt | 0903-0783 | 640.166 | 14:56:07 | 5/5 | 21-1003465 | 1303.491 | 15:00 | |
15. | M. Alders | 0903-1274 | 2 | 15:01:47 | 2 | 18-1680427 | 1302.620 | 15:04 | |
16. | H. Heldens | 0903-1037 | 2 | 15:06:45 | 1 | 20-1300380 | 1293.305 | 15:08 | |
17. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 2 | 15:08:14 | 1 | 21-4000425 | 1287.222 | 15:12 | |
18. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 3 | 15:09:52 | 10 | 21-4000205 | 1283.058 | 15:13 | |
19. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 9 | 14:59:53 | 11 | 15-4007287 | 1281.241 | 15:02 | |
20. | L. Rutjens | 0903-0252 | 642.998 | 15:08:44 | 3/15 | 21-4000589 | 1276.465 | 15:11 | |
21. | Guus Kurvers | 0903-0008 | 2 | 15:10:35 | 3 | 20-4094471 | 1256.291 | 15:15 | |
22. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 4 | 15:20:48 | 3 | 21-4000244 | 1255.861 | 15:21 | |
23. | A. Knelissen | 0903-0732 | 639.988 | 15:16:36 | 1/15 | 21-4000467 | 1250.954 | 15:19 | |
24. | L. Rutjens | 0903-0252 | 2 | 15:20:10 | 2 | 21-1003485 | 1248.136 | 15:22 | |
25. | M. Alders | 0903-1274 | 3 | 15:24:08 | 4 | 20-1300191 | 1246.539 | 15:27 | |
26. | L. Rutjens | 0903-0252 | 3 | 15:22:13 | 10 | 21-4000570 | 1243.189 | 15:25 | |
27. | L. Verrijdt | 0903-0783 | 2 | 15:21:36 | 1 | 21-1003490 | 1239.191 | 15:24 | |
28. | Ton Gerrits | 0903-1401 | 2 | 15:29:12 | 1 | 18-1681424 | 1231.498 | 15:31 | |
29. | M. Alders | 0903-1274 | 4 | 15:41:47 | 3 | 19-1464539 | 1205.552 | 15:43 | |
30. | Ton Gerrits | 0903-1401 | 3 | 15:40:38 | 2 | 20-1299607 | 1205.211 | 15:42 | |
31. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 5 | 15:49:52 | 8 | 21-4000207 | 1188.865 | 15:51 | |
32. | L. Rutjens | 0903-0252 | 4 | 15:48:24 | 14 | 21-1003469 | 1183.287 | 15:50 | |
33. | H. Derkse | 0903-0001 | 642.435 | 15:50:31 | 1/4 | 20-1595163 | 1177.663 | 16:08 | |
34. | H. Derkse | 0903-0001 | 2 | 15:52:18 | 4 | 20-1300420 | 1173.826 | 16:10 | |
35. | A. Knelissen | 0903-0732 | 2 | 15:51:55 | 6 | 21-4000489 | 1170.175 | 15:53 | |
36. | M. Alders | 0903-1274 | 5 | 16:01:05 | 7 | 19-1464553 | 1163.710 | 16:04 | |
37. | L. Rutjens | 0903-0252 | 5 | 19:25:43 | 1 | 21-4000582 | 352.382 | 11:38 | ! |
Selecteer de vereniging waarvan u apart de meldingen wilt zien.