Deze pagina wordt over automatisch vernieuwd.
Meldingen NIC Cahors
Er zijn 213 duiven mee in het nationaal inkorfcentrum. Dit zijn 71 prijzen.
Pl. | Naam | Lidnr | Afstand | Tijd | Get/Mee | Ringnr | Snelheid | Meldtijd | |
1. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 918.133 | 09:19:50 | 7/16 | 23-4025913 | 1027.186 | 09:23 | |
2. | Gebr. v.d. Homberg | 2362-9002 | 903.368 | 10:24:41 | 1/8 | 21-1369847 | 942.301 | 10:29 | |
3. | Gebr. v.d. Homberg | 2362-9002 | 2 | 10:40:14 | 2 | 24-8561261 | 927.260 | 10:45 | |
4. | L. van der Waart | 0903-0597 | 922.520 | 11:06:08 | 21/26 | 22-8279283 | 922.397 | 11:08 | |
5. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 930.219 | 11:16:47 | 3/6 | 23-4026603 | 920.295 | 11:18 | |
6. | H. Heldens | 0903-1037 | 932.144 | 11:23:20 | 1/2 | 22-8278739 | 916.262 | 11:26 | |
7. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 2 | 11:23:40 | 5 | 23-4026657 | 914.070 | 11:24 | |
8. | L. van der Waart | 0903-0597 | 2 | 11:17:17 | 1 | 22-8279315 | 912.227 | 11:18 | |
9. | B. Theeuwen | 2332-0315 | 915.604 | 11:13:01 | 12/19 | 24-8561648 | 909.224 | 11:19 | |
10. | B. Theeuwen | 2332-0315 | 2 | 11:14:59 | 8 | 24-8551132 | 907.452 | 11:19 | |
11. | W.Theunissen | 2332-0781 | 923.705 | 11:32:13 | 3/9 | 23-9457288 | 900.107 | 11:35 | |
12. | L. van der Waart | 0903-0597 | 3 | 11:34:01 | 4 | 20-1301082 | 897.378 | 11:36 | |
13. | Gebr. v.d. Homberg | 2362-9002 | 3 | 11:14:46 | 5 | 23-9468099 | 895.517 | 11:19 | |
14. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 3 | 11:52:47 | 2 | 19-4070198 | 888.645 | 11:53 | |
15. | H. Heldens | 0903-1037 | 2 | 12:00:38 | 2 | 20-1300345 | 883.856 | 12:05 | |
16. | G. Kuijpers | 0905-0016 | 928.239 | 11:57:35 | 9/9 | 21-4000871 | 882.706 | 11:58 | |
17. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 4 | 12:02:49 | 4 | 24-4030336 | 880.208 | 12:03 | |
18. | Comb. Kroon & Erren | 0903-9227 | 932.273 | 12:06:39 | 4/10 | 23-9146072 | 878.964 | 12:08 | |
19. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 2 | 12:06:26 | 5 | 24-2440636 | 865.809 | 12:11 | |
20. | L. van der Waart | 0903-0597 | 4 | 12:21:30 | 10 | 24-8251795 | 857.759 | 12:22 | |
21. | Bart Wijnen | 0905-0994 | 927.566 | 12:30:06 | 3/4 | 23-9420773 | 855.609 | 12:35 | |
22. | P. Elbers | 0903-0708 | 922.080 | 12:25:31 | 10/13 | 23-4026318 | 854.160 | 12:35 | |
23. | P. Elbers | 0903-0708 | 2 | 12:27:28 | 2 | 23-4026301 | 852.620 | 12:36 | |
24. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 3 | 12:28:20 | 8 | 23-4025920 | 848.290 | 12:34 | |
25. | L. van der Waart | 0903-0597 | 5 | 12:42:34 | 20 | 23-9146454 | 841.280 | 12:44 | |
26. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 4 | 12:38:25 | 6 | 24-4036713 | 840.460 | 12:53 | |
27. | A. Peeters | 0903-0899 | 923.103 | 12:49:56 | 4/6 | 23-4026536 | 836.195 | 12:52 | |
28. | Gebr. Janssen | 0903-9201 | 928.630 | 12:57:08 | 6/6 | 22-8278847 | 835.750 | 12:59 | |
29. | E. Driessen | 2332-0587 | 918.334 | 12:46:52 | 4/6 | 24-4036570 | 834.192 | 12:48 | |
30. | L. van der Waart | 0903-0597 | 6 | 12:53:28 | 5 | 20-1301026 | 833.000 | 12:54 | |
31. | Jan Hofmans | 2362-1251 | 905.342 | 12:40:29 | 2/8 | 23-9467966 | 827.187 | 12:53 | |
32. | A. Knelissen | 0903-0732 | 922.987 | 13:03:22 | 6/9 | 21-4000450 | 826.038 | 13:10 | |
33. | E. Driessen | 2332-0587 | 2 | 12:57:57 | 1 | 23-9456740 | 825.877 | 12:58 | |
34. | M. Alders | 0903-1274 | 930.117 | 13:13:12 | 1/5 | 22-8278258 | 825.157 | 13:16 | |
35. | P. Elbers | 0903-0708 | 3 | 13:03:29 | 3 | 23-2343971 | 825.140 | 13:14 | |
36. | L. van der Waart | 0903-0597 | 7 | 13:05:19 | 12 | 22-8279303 | 824.181 | 13:08 | |
37. | Comb. Kroon & Erren | 0903-9227 | 2 | 13:20:08 | 10 | 23-9146281 | 822.014 | 13:21 | |
38. | G. Kuijpers | 0905-0016 | 2 | 13:16:28 | 5 | 19-3938144 | 821.111 | 13:21 | |
39. | Jan Hofmans | 2362-1251 | 2 | 12:49:00 | 4 | 23-9467909 | 820.800 | 13:05 | |
40. | P. Elbers | 0903-0708 | 4 | 13:10:38 | 13 | 22-4010211 | 819.894 | 13:15 | |
41. | L. van der Waart | 0903-0597 | 8 | 13:12:41 | 22 | 24-8251739 | 818.793 | 13:14 | |
42. | G. Kuijpers | 0905-0016 | 3 | 13:20:11 | 4 | 18-3844291 | 818.421 | 13:23 | |
43. | B. Theeuwen | 2332-0315 | 3 | 13:11:31 | 17 | 24-8551178 | 813.497 | 13:22 | |
44. | Bart Wijnen | 0905-0994 | 2 | 13:26:34 | 4 | 23-9420783 | 813.250 | 13:34 | |
45. | Jan Hofmans | 2362-1251 | 3 | 13:06:25 | 3 | 23-9467940 | 808.040 | 13:14 | |
46. | Comb. Kroon & Erren | 0903-9227 | 3 | 13:41:56 | 2 | 22-8277404 | 806.511 | 13:44 | |
47. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 917.033 | 13:31:14 | 1/3 | 22-4010474 | 800.739 | 13:43 | |
48. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 5 | 13:33:25 | 1 | 22-2245114 | 800.174 | 13:42 | |
49. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 2 | 13:35:45 | 2 | 22-4010466 | 797.593 | 13:43 | |
50. | W. Ponjee | 2332-0757 | 921.029 | 13:41:10 | 5/5 | 23-9456990 | 797.313 | 13:53 | |
51. | G. Kuijpers | 0905-0016 | 4 | 13:51:39 | 3 | 22-2235112 | 796.327 | 13:54 | |
52. | W. Ponjee | 2332-0757 | 2 | 13:46:09 | 1 | 24-8551012 | 793.888 | 13:54 | |
53. | P. Elbers | 0903-0708 | 5 | 13:47:38 | 9 | 23-4026324 | 793.779 | 13:50 | |
54. | G. Kuijpers | 0905-0016 | 5 | 13:56:09 | 8 | 20-4094941 | 793.265 | 13:57 | |
55. | B. Theeuwen | 2332-0315 | 4 | 13:40:51 | 19 | 23-9457159 | 792.834 | 13:42 | |
56. | L. van der Waart | 0903-0597 | 9 | 13:56:03 | 11 | 23-9146511 | 788.445 | 13:57 | |
57. | Comb. Kroon & Erren | 0903-9227 | 4 | 14:08:31 | 9 | 23-9146115 | 788.380 | 14:09 | |
58. | Comb. Kroon & Erren | 0903-9227 | 5 | 14:08:36 | 8 | 23-9632244 | 788.325 | 14:10 | |
59. | L. Verrijdt | 0903-0783 | 923.187 | 14:02:36 | 1/2 | 21-4000407 | 784.623 | 17:36 | ! |
60. | A. Peeters | 0903-0899 | 2 | 14:08:49 | 1 | 23-9145687 | 780.428 | 14:13 | |
61. | B. Theeuwen | 2332-0315 | 5 | 14:02:28 | 2 | 24-8551154 | 778.266 | 14:03 | |
62. | G.M. van den Hoogen | 2332-0765 | 921.721 | 14:10:30 | 1/4 | 21-4000126 | 778.152 | 14:13 | |
63. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 6 | 14:06:25 | 15 | 23-4025947 | 777.804 | 14:14 | |
64. | L. Rutjens | 0903-0252 | 925.615 | 14:25:00 | 3/4 | 21-1003485 | 771.989 | 14:26 | |
65. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 7 | 14:15:25 | 16 | 22-2245104 | 771.919 | 14:18 | |
66. | L. van der Waart | 0903-0597 | 10 | 14:22:13 | 7 | 22-8279256 | 771.198 | 14:25 | |
67. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 5 | 14:37:37 | 1 | 21-4000215 | 767.750 | 14:38 | |
68. | A. Knelissen | 0903-0732 | 2 | 14:29:15 | 3 | 23-4026356 | 767.078 | 14:32 | |
69. | M. Alders | 0903-1274 | 2 | 14:42:39 | 3 | 22-8278250 | 764.490 | 14:44 | |
70. | W.Theunissen | 2332-0781 | 2 | 14:40:07 | 9 | 23-9457296 | 760.804 | 14:41 | |
71. | L. van der Waart | 0903-0597 | 11 | 14:42:59 | 14 | 20-1301052 | 758.038 | 14:46 | |
72. | A. Peeters | 0903-0899 | 3 | 14:45:15 | 6 | 24-8251410 | 757.107 | 14:48 | |
73. | Jan Hofmans | 2362-1251 | 4 | 14:22:05 | 1 | 19-1094012 | 756.922 | 14:30 | |
74. | M. Alders | 0903-1274 | 3 | 15:05:13 | 2 | 22-8278295 | 750.569 | 15:07 | |
75. | B. Theeuwen | 2332-0315 | 6 | 14:52:08 | 4 | 24-8551131 | 746.741 | 14:53 | |
76. | W. Ponjee | 2332-0757 | 3 | 15:01:06 | 2 | 24-8551103 | 745.712 | 15:04 | |
77. | Gebr. v.d. Homberg | 2362-9002 | 4 | 14:59:55 | 7 | 23-9468054 | 732.114 | 15:05 | |
78. | F.C.P. Textor | 2332-0722 | 8 | 15:23:25 | 11 | 24-4036704 | 730.174 | 15:27 | |
79. | L. Verrijdt | 0903-0783 | 2 | 16:32:51 | 2 | 21-1003477 | 695.773 | 17:37 | ! |
Selecteer de vereniging waarvan u apart de meldingen wilt zien.