P.V. de Huiszoekers Boxmeer


Meldingen NIC Cahors

Er zijn 213 duiven mee in het nationaal inkorfcentrum. Dit zijn 71 prijzen.

Pl.NaamLidnrAfstandTijdGet/MeeRingnrSnelheidMeldtijd
1. F.C.P. Textor 2332-0722918.133 09:19:507/1623-40259131027.18609:23
2. Gebr. v.d. Homberg 2362-9002903.368 10:24:411/821-1369847942.30110:29
3. Gebr. v.d. Homberg 2362-90022 10:40:14224-8561261927.26010:45
4. L. van der Waart 0903-0597922.520 11:06:0821/2622-8279283922.39711:08
5. A. van Duijnhoven 0903-1207930.219 11:16:473/623-4026603920.29511:18
6. H. Heldens 0903-1037932.144 11:23:201/222-8278739916.26211:26
7. A. van Duijnhoven 0903-12072 11:23:40523-4026657914.07011:24
8. L. van der Waart 0903-05972 11:17:17122-8279315912.22711:18
9. B. Theeuwen 2332-0315915.604 11:13:0112/1924-8561648909.22411:19
10. B. Theeuwen 2332-03152 11:14:59824-8551132907.45211:19
11. W.Theunissen 2332-0781923.705 11:32:133/923-9457288900.10711:35
12. L. van der Waart 0903-05973 11:34:01420-1301082897.37811:36
13. Gebr. v.d. Homberg 2362-90023 11:14:46523-9468099895.51711:19
14. A. van Duijnhoven 0903-12073 11:52:47219-4070198888.64511:53
15. H. Heldens 0903-10372 12:00:38220-1300345883.85612:05
16. G. Kuijpers 0905-0016928.239 11:57:359/921-4000871882.70611:58
17. A. van Duijnhoven 0903-12074 12:02:49424-4030336880.20812:03
18. Comb. Kroon & Erren 0903-9227932.273 12:06:394/1023-9146072878.96412:08
19. F.C.P. Textor 2332-07222 12:06:26524-2440636865.80912:11
20. L. van der Waart 0903-05974 12:21:301024-8251795857.75912:22
21. Bart Wijnen 0905-0994927.566 12:30:063/423-9420773855.60912:35
22. P. Elbers 0903-0708922.080 12:25:3110/1323-4026318854.16012:35
23. P. Elbers 0903-07082 12:27:28223-4026301852.62012:36
24. F.C.P. Textor 2332-07223 12:28:20823-4025920848.29012:34
25. L. van der Waart 0903-05975 12:42:342023-9146454841.28012:44
26. F.C.P. Textor 2332-07224 12:38:25624-4036713840.46012:53
27. A. Peeters 0903-0899923.103 12:49:564/623-4026536836.19512:52
28. Gebr. Janssen 0903-9201928.630 12:57:086/622-8278847835.75012:59
29. E. Driessen 2332-0587918.334 12:46:524/624-4036570834.19212:48
30. L. van der Waart 0903-05976 12:53:28520-1301026833.00012:54
31. Jan Hofmans 2362-1251905.342 12:40:292/823-9467966827.18712:53
32. A. Knelissen 0903-0732922.987 13:03:226/921-4000450826.03813:10
33. E. Driessen 2332-05872 12:57:57123-9456740825.87712:58
34. M. Alders 0903-1274930.117 13:13:121/522-8278258825.15713:16
35. P. Elbers 0903-07083 13:03:29323-2343971825.14013:14
36. L. van der Waart 0903-05977 13:05:191222-8279303824.18113:08
37. Comb. Kroon & Erren 0903-92272 13:20:081023-9146281822.01413:21
38. G. Kuijpers 0905-00162 13:16:28519-3938144821.11113:21
39. Jan Hofmans 2362-12512 12:49:00423-9467909820.80013:05
40. P. Elbers 0903-07084 13:10:381322-4010211819.89413:15
41. L. van der Waart 0903-05978 13:12:412224-8251739818.79313:14
42. G. Kuijpers 0905-00163 13:20:11418-3844291818.42113:23
43. B. Theeuwen 2332-03153 13:11:311724-8551178813.49713:22
44. Bart Wijnen 0905-09942 13:26:34423-9420783813.25013:34
45. Jan Hofmans 2362-12513 13:06:25323-9467940808.04013:14
46. Comb. Kroon & Erren 0903-92273 13:41:56222-8277404806.51113:44
47. Wiljan Raaijmakers 0903-0005917.033 13:31:141/322-4010474800.73913:43
48. F.C.P. Textor 2332-07225 13:33:25122-2245114800.17413:42
49. Wiljan Raaijmakers 0903-00052 13:35:45222-4010466797.59313:43
50. W. Ponjee 2332-0757921.029 13:41:105/523-9456990797.31313:53
51. G. Kuijpers 0905-00164 13:51:39322-2235112796.32713:54
52. W. Ponjee 2332-07572 13:46:09124-8551012793.88813:54
53. P. Elbers 0903-07085 13:47:38923-4026324793.77913:50
54. G. Kuijpers 0905-00165 13:56:09820-4094941793.26513:57
55. B. Theeuwen 2332-03154 13:40:511923-9457159792.83413:42
56. L. van der Waart 0903-05979 13:56:031123-9146511788.44513:57
57. Comb. Kroon & Erren 0903-92274 14:08:31923-9146115788.38014:09
58. Comb. Kroon & Erren 0903-92275 14:08:36823-9632244788.32514:10
59. L. Verrijdt 0903-0783923.187 14:02:361/221-4000407784.62317:36!
60. A. Peeters 0903-08992 14:08:49123-9145687780.42814:13
61. B. Theeuwen 2332-03155 14:02:28224-8551154778.26614:03
62. G.M. van den Hoogen 2332-0765921.721 14:10:301/421-4000126778.15214:13
63. F.C.P. Textor 2332-07226 14:06:251523-4025947777.80414:14
64. L. Rutjens 0903-0252925.615 14:25:003/421-1003485771.98914:26
65. F.C.P. Textor 2332-07227 14:15:251622-2245104771.91914:18
66. L. van der Waart 0903-059710 14:22:13722-8279256771.19814:25
67. A. van Duijnhoven 0903-12075 14:37:37121-4000215767.75014:38
68. A. Knelissen 0903-07322 14:29:15323-4026356767.07814:32
69. M. Alders 0903-12742 14:42:39322-8278250764.49014:44
70. W.Theunissen 2332-07812 14:40:07923-9457296760.80414:41
71. L. van der Waart 0903-059711 14:42:591420-1301052758.03814:46
72. A. Peeters 0903-08993 14:45:15624-8251410757.10714:48
73. Jan Hofmans 2362-12514 14:22:05119-1094012756.92214:30
74. M. Alders 0903-12743 15:05:13222-8278295750.56915:07
75. B. Theeuwen 2332-03156 14:52:08424-8551131746.74114:53
76. W. Ponjee 2332-07573 15:01:06224-8551103745.71215:04
77. Gebr. v.d. Homberg 2362-90024 14:59:55723-9468054732.11415:05
78. F.C.P. Textor 2332-07228 15:23:251124-4036704730.17415:27
79. L. Verrijdt 0903-07832 16:32:51221-1003477695.77317:37!

Deze pagina wordt over automatisch vernieuwd.


Selecteer de vereniging waarvan u apart de meldingen wilt zien.


Ontwikkeld door: Tom Peeters