Vliegprogramma 2025
1-Daagse fond - 2-Daagse fond - Fond jong1-Daagse fond
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
ZAT | 24-5 | Issoudun | 595 | DON | 22-5 | Venray |
ZAT | 7-6 | Argenton | 648 | DON | 5-6 | Venray |
ZAT | 21-6 | La Souteraine | 684 | DON | 19-6 | Venray |
ZAT | 5-7 | Issoudun | 595 | DON | 3-7 | Venray |
ZAT | 19-7 | Issoudun | 595 | DON | 17-7 | Venray |
ZAT | 2-8 | Argenton | 648 | DON | 31-7 | Reservevlucht | Omhoog |
2-Daagse fond
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
VRIJ | 6-6 | Bergerac | 856 | DIN | 3-6 | 18:00 - 19:15 |
VRIJ | 13-6 | St.Vincent | 1041 | DIN | 10-6 | 18:00 - 19:15 |
VRIJ | 4-7 | Cahors | 923 | DIN | 1-7 | 18:00 - 19:15 |
VRIJ | 18-7 | Tarbes | 1035 | DIN | 15-7 | 18:00 - 19:15 |
ZAT | 25-7 | Bergerac | 856 | DIN | 22-7 | 18:00 - 19:15 | Omhoog |
Fond Jong
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
ZAT | 16-8 | Chevreville | 350 | DON | 14-8 | Venray |
ZAT | 23-8 | Sens | 427 | DON | 21-8 | Venray |
ZAT | 30-8 | Chevreville | 350 | DON | 28-8 | Venray |
ZAT | 6-9 | Lorris | 485 | DON | 4-9 | Venray | Omhoog |