Vliegprogramma 2024
1-Daagse fond - 2-Daagse fond - Fond jong1-Daagse fond
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
ZAT | 1-6 | Issoudun | 595 | DON | 30-5 | 19:15 - 20:15 |
ZAT | 15-6 | Chateauroux | 615 | DON | 13-6 | 19:15 - 20:15 |
ZAT | 29-6 | La Souteraine | 684 | DON | 27-6 | 19:15 - 20:15 |
ZAT | 13-7 | Argenton | 648 | DON | 11-7 | 19:15 - 20:15 |
ZAT | 27-7 | Issoudun | 595 | DON | 25-7 | 19:15 - 20:15 |
ZAT | 10-8 | Chateauroux(res) | 615 | DON | 08-8 | Reservevlucht | Omhoog |
2-Daagse fond
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
VRIJ | 7-6 | Bergerac | 856 | DIN | 4-6 | 18:00 - 19:15 |
VRIJ | 14-6 | St.Vincent | 1041 | DIN | 11-6 | 18:00 - 19:15 |
ZAT | 28-6 | Bordeaux | 892 | DIN | 25-6 | 18:30 - 19:15 |
VRIJ | 5-7 | Cahors | 923 | DIN | 2-7 | 18:30 - 19:15 |
ZAT | 19-7 | Tarbes | 1035 | DIN | 16-7 | 18:00 - 19:15 |
VRIJ | 26-7 | Bergerac | 856 | DIN | 23-7 | 18:00 - 19:15 | Omhoog |
Fond Jong
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
ZAT | 17-8 | Arcis sur Aube | 370 | DON | 15-8 | Venray |
ZAT | 24-8 | Sens | 426 | DON | 22-8 | Venray |
ZAT | 31-8 | Arcis sur Aube | 370 | DON | 29-8 | Venray |
ZAT | 7-9 | Lorris | 485 | DON | 5-9 | Venray | Omhoog |