Vliegprogramma 2022
1-Daagse fond - 2-Daagse fond - Fond jong1-Daagse fond
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
ZAT | 28-5 | Issoudun | 595 | DON | 26-5 | 18:30 - 19:50 |
ZAT | 11-6 | Chateauroux | 615 | DON | 9-6 | 18:30 - 19:50 |
ZAT | 25-6 | La Souteraine | 684 | DON | 23-6 | 18:45 - 19:50 |
ZAT | 9-7 | Argenton | 648 | DON | 7-7 | 18:45 - 19:50 |
ZAT | 23-7 | Issoudun | 595 | DON | 21-7 | 18:45 - 19:50 |
ZAT | 6-8 | Argenton | 648 | DON | 29-7 | 19:00 - 19:45 | Omhoog |
2-Daagse fond
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
VRIJ | 17-6 | St. Vincent | 1041 | DIN | 14-6 | 18:30 - 19:30 |
VRIJ | 1-7 | Bordeaux | 892 | DIN | 28-6 | 18:30 - 19:30 |
ZAT | 8-7 | Dax | 1025 | DIN | 5-7 | 18:30 - 19:30 |
VRIJ | 22-7 | Tarbes | 1035 | DIN | 19-7 | 18:30 - 19:30 |
ZAT | 29-7 | Bergerac | 856 | DIN | 26-7 | 18:30 - 19:30 | Omhoog |
Fond Jong
Losdatum | Vlucht | Afstand | Inkorfdatum | Inkorftijd | ||
ZAT | 20-8 | Nanteuil | 358 | DON | 18-8 | Venray |
ZAT | 27-8 | Sens | 426 | DON | 25-8 | Venray |
ZAT | 10-9 | Orleans | 505 | DON | 8-9 | Venray | Omhoog |