P.V. de Huiszoekers Boxmeer


Meldingen NIC Issoudun

Er zijn 51 duiven mee in het nationaal inkorfcentrum. Dit zijn 17 prijzen.

Pl.NaamLidnrAfstandTijdGet/MeeRingnrSnelheidMeldtijd
1. Wiljan Raaijmakers 0903-0005588.925 14:38:512/1420-13008921283.48014:41
2. Wiljan Raaijmakers 0903-00052 14:39:30522-40104651281.66514:42
3. Wiljan Raaijmakers 0903-00053 14:40:23122-40104701279.20614:43
4. Wiljan Raaijmakers 0903-00054 14:41:231424-40304251276.43314:48
5. Wiljan Raaijmakers 0903-00055 14:43:32318-51864251270.51314:44
6. Wiljan Raaijmakers 0903-00056 14:50:39622-40104481251.30114:54
7. Wiljan Raaijmakers 0903-00057 14:51:001020-40946741250.37214:54
8. Wiljan Raaijmakers 0903-00058 14:58:291223-40267071230.81615:21
9. A. van Duijnhoven 0903-1207601.389 15:10:0910/1024-40303551226.94915:13
10. Bas Hartjens 0903-0014594.872 15:08:533/724-85166771216.79715:16
11. A. Knelissen 0903-0732594.839 15:09:061/1023-40263651216.19115:23
12. A. Knelissen 0903-07322 15:10:31323-40263761212.67815:24
13. Wiljan Raaijmakers 0903-00059 15:10:25723-40266861200.86715:26
14. A. van Duijnhoven 0903-12072 15:25:59524-40303351188.55515:29
15. A. van Duijnhoven 0903-12073 15:30:05624-40303371179.00115:30
16. A. van Duijnhoven 0903-12074 15:32:36124-40303241173.21315:34
17. A. Knelissen 0903-07323 15:28:29223-40263711169.83015:31
18. H. Heldens 0903-1037604.142 15:39:471/424-82511611162.29615:42
19. A. Knelissen 0903-07324 15:41:461024-40301581140.04815:44
20. A. Knelissen 0903-07325 15:47:50423-40263461126.94515:50
21. L. Rutjens 0903-0252597.021 15:56:221/623-23440081113.08416:05

Deze pagina wordt over automatisch vernieuwd.


Selecteer de vereniging waarvan u apart de meldingen wilt zien.


Ontwikkeld door: Tom Peeters