Deze pagina wordt over automatisch vernieuwd.
Meldingen NIC Issoudun
Er zijn 51 duiven mee in het nationaal inkorfcentrum. Dit zijn 17 prijzen.
Pl. | Naam | Lidnr | Afstand | Tijd | Get/Mee | Ringnr | Snelheid | Meldtijd | |
1. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 588.925 | 14:38:51 | 2/14 | 20-1300892 | 1283.480 | 14:41 | |
2. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 2 | 14:39:30 | 5 | 22-4010465 | 1281.665 | 14:42 | |
3. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 3 | 14:40:23 | 1 | 22-4010470 | 1279.206 | 14:43 | |
4. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 4 | 14:41:23 | 14 | 24-4030425 | 1276.433 | 14:48 | |
5. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 5 | 14:43:32 | 3 | 18-5186425 | 1270.513 | 14:44 | |
6. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 6 | 14:50:39 | 6 | 22-4010448 | 1251.301 | 14:54 | |
7. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 7 | 14:51:00 | 10 | 20-4094674 | 1250.372 | 14:54 | |
8. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 8 | 14:58:29 | 12 | 23-4026707 | 1230.816 | 15:21 | |
9. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 601.389 | 15:10:09 | 10/10 | 24-4030355 | 1226.949 | 15:13 | |
10. | Bas Hartjens | 0903-0014 | 594.872 | 15:08:53 | 3/7 | 24-8516677 | 1216.797 | 15:16 | |
11. | A. Knelissen | 0903-0732 | 594.839 | 15:09:06 | 1/10 | 23-4026365 | 1216.191 | 15:23 | |
12. | A. Knelissen | 0903-0732 | 2 | 15:10:31 | 3 | 23-4026376 | 1212.678 | 15:24 | |
13. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 9 | 15:10:25 | 7 | 23-4026686 | 1200.867 | 15:26 | |
14. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 2 | 15:25:59 | 5 | 24-4030335 | 1188.555 | 15:29 | |
15. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 3 | 15:30:05 | 6 | 24-4030337 | 1179.001 | 15:30 | |
16. | A. van Duijnhoven | 0903-1207 | 4 | 15:32:36 | 1 | 24-4030324 | 1173.213 | 15:34 | |
17. | A. Knelissen | 0903-0732 | 3 | 15:28:29 | 2 | 23-4026371 | 1169.830 | 15:31 | |
18. | H. Heldens | 0903-1037 | 604.142 | 15:39:47 | 1/4 | 24-8251161 | 1162.296 | 15:42 | |
19. | A. Knelissen | 0903-0732 | 4 | 15:41:46 | 10 | 24-4030158 | 1140.048 | 15:44 | |
20. | A. Knelissen | 0903-0732 | 5 | 15:47:50 | 4 | 23-4026346 | 1126.945 | 15:50 | |
21. | L. Rutjens | 0903-0252 | 597.021 | 15:56:22 | 1/6 | 23-2344008 | 1113.084 | 16:05 |
Selecteer de vereniging waarvan u apart de meldingen wilt zien.