Deze pagina wordt over automatisch vernieuwd.
Meldingen NIC Issoudun
Er zijn 43 duiven mee in het nationaal inkorfcentrum. Dit zijn 15 prijzen.
Pl. | Naam | Lidnr | Afstand | Tijd | Get/Mee | Ringnr | Snelheid | Meldtijd | |
1. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 588.925 | 16:32:55 | 9/12 | 22-4010469 | 1084.743 | 16:34 | |
2. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 2 | 16:45:50 | 12 | 22-4010466 | 1059.535 | 16:48 | |
3. | Ton Gerrits | 0903-1401 | 599.653 | 17:10:05 | 1/3 | 22-8277628 | 1033.736 | 17:12 | |
4. | M. Alders | 0903-1274 | 601.881 | 17:23:22 | 1/3 | 21-1002326 | 1014.349 | 17:26 | |
5. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 3 | 17:11:42 | 5 | 19-4070842 | 1012.420 | 17:13 | |
6. | Ton Gerrits | 0903-1401 | 2 | 17:34:51 | 2 | 22-8277631 | 991.408 | 17:36 | |
7. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 4 | 17:50:06 | 4 | 23-4026693 | 949.726 | 17:53 | |
8. | G.M. van den Hoogen | 2332-0765 | 594.625 | 17:57:46 | 1/4 | 23-4026093 | 947.207 | 18:51 | ! |
9. | Bas Hartjens | 0903-0014 | 594.872 | 18:17:37 | 1/5 | 20-1301000 | 918.556 | 18:37 | |
10. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 5 | 18:17:39 | 11 | 20-4094674 | 909.326 | 18:19 | |
11. | L. Rutjens | 0903-0252 | 597.021 | 18:30:52 | 7/7 | 23-4026546 | 903.391 | 18:34 | |
12. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 6 | 18:30:17 | 2 | 18-5186425 | 891.928 | 18:31 | |
13. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 7 | 18:32:36 | 7 | 22-4010470 | 888.809 | 18:34 | |
14. | A. Knelissen | 0903-0732 | 594.839 | 18:47:01 | 3/6 | 23-4026387 | 878.618 | 18:49 | |
15. | G.M. van den Hoogen | 2332-0765 | 2 | 18:57:46 | 3 | 23-4026081 | 864.574 | 18:51 | ! |
16. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 8 | 19:00:10 | 10 | 23-4026718 | 853.308 | 19:01 | |
17. | A. Knelissen | 0903-0732 | 2 | 19:24:22 | 5 | 23-4026379 | 832.680 | 19:26 |
Selecteer de vereniging waarvan u apart de meldingen wilt zien.