Deze pagina wordt over automatisch vernieuwd.
Meldingen NIC Chateauroux Parc
Er zijn 34 duiven mee in het nationaal inkorfcentrum. Dit zijn 12 prijzen.
Pl. | Naam | Lidnr | Afstand | Tijd | Get/Mee | Ringnr | Snelheid | Meldtijd | |
1. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 613.163 | 17:53:54 | 2/10 | 22-4010470 | 1293.866 | 17:58 | |
2. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 2 | 17:55:14 | 6 | 20-1300892 | 1290.236 | 17:59 | |
3. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 3 | 17:56:44 | 9 | 20-4094674 | 1286.176 | 18:01 | |
4. | L. Rutjens | 0903-0252 | 621.144 | 18:21:52 | 1/10 | 23-2344008 | 1237.667 | 18:29 | |
5. | Bas Hartjens | 0903-0014 | 619.135 | 18:24:43 | 2/8 | 21-1003067 | 1226.698 | 18:34 | |
6. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 4 | 18:30:46 | 10 | 22-4010466 | 1200.476 | 18:32 | |
7. | A. Knelissen | 0903-0732 | 619.060 | 18:39:44 | 2/6 | 23-4026371 | 1191.111 | 18:44 | |
8. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 5 | 18:35:34 | 5 | 22-4010465 | 1189.299 | 18:38 | |
9. | Bas Hartjens | 0903-0014 | 2 | 18:50:02 | 5 | 24-8250322 | 1168.106 | 18:54 | |
10. | A. Knelissen | 0903-0732 | 2 | 18:53:09 | 1 | 23-4026365 | 1161.137 | 18:57 | |
11. | L. Rutjens | 0903-0252 | 2 | 19:07:13 | 4 | 24-4030286 | 1135.097 | 19:09 | |
12. | Bas Hartjens | 0903-0014 | 3 | 19:06:05 | 6 | 24-8250330 | 1133.774 | 19:18 | |
13. | Bas Hartjens | 0903-0014 | 4 | 19:11:24 | 1 | 22-8278550 | 1122.842 | 19:19 | |
14. | L. Rutjens | 0903-0252 | 3 | 19:14:58 | 3 | 24-4030243 | 1119.246 | 19:16 | |
15. | A. Knelissen | 0903-0732 | 3 | 19:33:56 | 3 | 23-4026343 | 1078.627 | 19:36 | |
16. | Wiljan Raaijmakers | 0903-0005 | 6 | 19:30:07 | 1 | 18-5186425 | 1075.504 | 19:38 |
Selecteer de vereniging waarvan u apart de meldingen wilt zien.